Klasemen euro 2008
Klasemen Group A
| Mn | Mg | S | K | SG | N | |
5 | 3 | 0 | 3 | 10-9 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 2-2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 |
Klasemen Group B
| Mn | Mg | S | K | SG | N | |
5 | 4 | 0 | 1 | 10-6 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6-5 | 9 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
Klasemen Group C
| Mn | Mg | S | K | SG | N | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | 9 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 4 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1 |
Klasemen Group D
| Mn | Mg | S | K | SG | N | |
5 | 5 | 0 | 0 | 15-5 | 15 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 7-8 | 9 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 0 |
0 comments:
Post a Comment